<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Classe_IBAIeFP_-_A.S._2015-2016%3A_Geografia</id>
	<title>Classe IBAIeFP - A.S. 2015-2016: Geografia - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Classe_IBAIeFP_-_A.S._2015-2016%3A_Geografia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?title=Classe_IBAIeFP_-_A.S._2015-2016:_Geografia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T07:40:47Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?title=Classe_IBAIeFP_-_A.S._2015-2016:_Geografia&amp;diff=20448&amp;oldid=prev</id>
		<title>1026575: /* Libri di testo */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?title=Classe_IBAIeFP_-_A.S._2015-2016:_Geografia&amp;diff=20448&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-10-22T17:28:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Libri di testo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Docente  =&lt;br /&gt;
Cristofoli Claudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Obiettivi didattici in termini di:  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conoscenze (sapere)  ==&lt;br /&gt;
•	Geografia generale: orientamento e scale, cartografia, la classificazione delle carte, il reticolato geografico, le coordinate geografiche, simboli e carte tematiche. Geografia dell’Italia: fisica, politica, storica e demografica.&lt;br /&gt;
•	 Descrivere il turismo e le sue caratteristiche &lt;br /&gt;
•	 Conoscere il quadro generale del patrimonio turistico italiano &lt;br /&gt;
•	 Descrivere le principali caratteristiche territoriali, ambientali, economiche del nostro Paese &lt;br /&gt;
•	 Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e turistiche relative alle regioni italiane. In particolare del Veneto.&lt;br /&gt;
•	Territori locali: Legnago, Verona, Lago di Garda, Montagnana, Valeggio sul Mincio ed altre località&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Abilità (saper fare)  ==&lt;br /&gt;
•	 Iniziare a comprendere le principali relazioni tra ambiente, società, turismo, organizzazione territoriale ed economia dell&amp;#039;Italia &lt;br /&gt;
•	 Riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un territorio &lt;br /&gt;
•	 Riconoscere e confrontare le tipologie di turismo in Italia, nel Veneto e nel Veronese&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Competenze (saper essere/essere in grado di)  ==&lt;br /&gt;
Saper usare in modo corretto gli strumenti propri della disciplina (carte tematiche, geografiche, grafici, serie statistiche, fonti iconografiche) &lt;br /&gt;
•	 Saper utilizzare correttamente la terminologia geografica &lt;br /&gt;
•	 Capacità di lettura ed interpretazione dei dati statistici e delle tabelle &lt;br /&gt;
•	 Comprendere ed usare i termini specifici della geografia &lt;br /&gt;
•	 Saper leggere ed usare carte geografiche e tematiche, dati, tabelle e grafici &lt;br /&gt;
•	 Saper localizzare sulla carta i tipi di regioni geografiche oggetto di studio &lt;br /&gt;
•	 Conoscere gli aspetti fondamentali dei principali argomenti oggetto di studio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Obiettivi minimi  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(definiti in dipartimento)&amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
•	 Saper leggere una carta geografica, leggere e valutare informazioni sotto forma di tabelle, grafici, indicatori statistici &lt;br /&gt;
•	 Conoscere i principali aspetti della geografia del turismo: che cos&amp;#039;è il turismo, i tipi di turismo &lt;br /&gt;
•	 Conoscere le caratteristiche dei mezzi di trasporto turistici principali (treno, aereo, nave) &lt;br /&gt;
•	 Conoscere le principali caratteristiche territoriali, climatiche e ambientali del nostro Paese &lt;br /&gt;
•	 Conoscere le caratteristiche generali del fenomeno turistico in Italia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Contenuti  =&lt;br /&gt;
•	 1. Strumenti e caratteristiche della Terra &lt;br /&gt;
•	 2. La geografia del turismo &lt;br /&gt;
•	 3. L’Italia &lt;br /&gt;
•	 4. Il turismo in Italia &lt;br /&gt;
•	 5. Il turismo in alcune regioni italiane&lt;br /&gt;
•	 6. Il turismo nel Veneto e nel Veronese&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Metodi  =&lt;br /&gt;
•	 Lezione frontale e partecipata &lt;br /&gt;
•	 Scoperta guidata: condurre gli studenti all&amp;#039;acquisizione di un concetto o di un&amp;#039;abilità attraverso l&amp;#039;alternanza di domande, risposte brevi e brevi spiegazioni &lt;br /&gt;
•	 Insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussioni e sistematizzazione &lt;br /&gt;
•	 Lettura testi e riviste specializzate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Verifiche  =&lt;br /&gt;
Prove orali: interrogazioni &lt;br /&gt;
•	 Prove scritte: strutturate e/o semi-strutturate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Libri di testo  =&lt;br /&gt;
•	 Libro di testo non previsto. Utilizzo del quaderno personale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>1026575</name></author>
	</entry>
</feed>