<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Classe_IIBAIeFP_-_A.S._2015-2016%3A_Geografia</id>
	<title>Classe IIBAIeFP - A.S. 2015-2016: Geografia - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Classe_IIBAIeFP_-_A.S._2015-2016%3A_Geografia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?title=Classe_IIBAIeFP_-_A.S._2015-2016:_Geografia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T03:09:43Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?title=Classe_IIBAIeFP_-_A.S._2015-2016:_Geografia&amp;diff=20032&amp;oldid=prev</id>
		<title>1026575: /* Libri di testo */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://servizi.istitutomedici.edu.it/index.php?title=Classe_IIBAIeFP_-_A.S._2015-2016:_Geografia&amp;diff=20032&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-10-21T20:02:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Libri di testo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Docente  =&lt;br /&gt;
Cristofoli Claudio&lt;br /&gt;
nome docente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Obiettivi didattici in termini di:  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conoscenze (sapere)  ==&lt;br /&gt;
•Geografia generale: orientamento e scale, cartografia, la classificazione delle carte, il reticolato geografico, le coordinate geografiche, simboli e carte tematiche. Geografia dell’Italia: fisica, politica, storica e demografica. Conoscere gli aspetti principali della geografia fisica e umana dell&amp;#039;Europa &lt;br /&gt;
•	 Conoscere il contesto europeo e l&amp;#039;Unione Europea dal punto di vista geoeconomico e geopolitico &lt;br /&gt;
•	 Conoscere le caratteristiche basilari dei principali stati europei, le loro differenze geoeconomiche interne e i problemi connessi &lt;br /&gt;
•	 Conoscere alcuni effetti territoriali delle problematiche ecologiche&lt;br /&gt;
•	Territori italiani: le città d’arte e i borghi più belli d’Italia&lt;br /&gt;
•	Territori locali: Legnago, Verona, Lago di Garda, Montagnana, Valeggio sul Mincio ed altre località &lt;br /&gt;
	 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Abilità (saper fare)  ==&lt;br /&gt;
•	Iniziare ad acquisire le capacità di confronto tra situazioni geografiche diverse &lt;br /&gt;
•	 Comprendere le principali relazioni tra ambiente, società ed economia sul territorio europeo &lt;br /&gt;
•	 Comprendere come si studia uno stato dal punto di vista geografico &lt;br /&gt;
•	 Riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un territorio &lt;br /&gt;
•	 Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico &lt;br /&gt;
•	 Riconoscere e confrontare le tipologie di turismo in Italia, nel Veneto, nel Veronese, in Europa e nel mondo &lt;br /&gt;
•	 Individuare gli effetti delle attività turistiche sul territorio &lt;br /&gt;
•	 Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;line-height: normal;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Competenze (saper essere/essere in grado di)  ==&lt;br /&gt;
Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità della localizzazione turistica &lt;br /&gt;
•	 Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella geografia del patrimonio culturale &lt;br /&gt;
•	 Analizzare l’evoluzione storica delle esperienze di viaggio e i movimenti turistici attuali &lt;br /&gt;
•	 Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-economico &lt;br /&gt;
•	 Analizzare le tipologie climatiche &lt;br /&gt;
•	 Analizzare l’impatto ambientale del turismo &lt;br /&gt;
•	 Acquisizione di sensibilità volta al potenziale turistico di aree minori o di aspetti minori di aree di consolidato interesse &lt;br /&gt;
•	 Saper usare in modo corretto gli strumenti propri della disciplina (carte tematiche, geografiche, grafici, serie statistiche, fonti iconografiche) &lt;br /&gt;
•	 Saper utilizzare correttamente la terminologia geografica &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Obiettivi minimi  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(definiti in dipartimento)&amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
•	 Saper riconoscere i principali aspetti della geografia fisica ed umana &lt;br /&gt;
•	 Comprendere come si studia uno Stato, una Regione, una Provincia ed una località dal punto di vista geografico &lt;br /&gt;
•	 Individuare i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche &lt;br /&gt;
•	 Distinguere le diverse tipologie turistiche in Europa &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Contenuti  =&lt;br /&gt;
I paesaggi europei &lt;br /&gt;
•	 L’economia e la popolazione &lt;br /&gt;
•	 Il turismo in Europa &lt;br /&gt;
•	 Il turismo in Italia&lt;br /&gt;
•	 Le città d’arte e i borghi più belli d’Italia&lt;br /&gt;
•	 Il turismo nel Veneto&lt;br /&gt;
•	 Il turismo nel Veronese – Legnago, Verona, Valeggio sul Mincio ed altre località&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Metodi  =&lt;br /&gt;
•	 Lezione frontale e partecipata &lt;br /&gt;
•	 Scoperta guidata: condurre gli studenti all&amp;#039;acquisizione di un concetto o di un&amp;#039;abilità attraverso l&amp;#039;alternanza di domande, risposte brevi e brevi spiegazioni &lt;br /&gt;
•	 Insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussioni e sistematizzazione &lt;br /&gt;
•	 Lettura testi e riviste specializzate &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Verifiche  =&lt;br /&gt;
•	 Prove orali: interrogazioni &lt;br /&gt;
•	 Prove scritte: strutturate e/o semi-strutturate &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Libri di testo  =&lt;br /&gt;
•	 Libro di testo non previsto. Utilizzo del quaderno personale. &lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*&amp;amp;nbsp;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>1026575</name></author>
	</entry>
</feed>