Classe IA - A.S. 2023-2024: Matematica: differenze tra le versioni
m (Sostituzione testo - "la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici:" con "la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:") |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Docente = | = Docente = | ||
Carlo Battistella | |||
= Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = | = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = | ||
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, " | In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "NOI SIAMO ACQUA", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | ||
* | |||
* | * La gestione delle risorse idriche: Raccolta dei dati sulle superfici agricole soggette a irrigazione e sulla diffusione delle modalità di irrigazione impiegate. | ||
* | * L'impronta idrica (definizioni, acqua blu, verde, grigia), calcolo dell’impronta idrica individuale attraverso i siti dedicati. | ||
* Lettura e interpretazione dei dati. | |||
= Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = | = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = | ||
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica | In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - IO HO CURA DELLA CASA COMUNE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti | ||
* | |||
* | * '''Competenze''' | ||
* | ** Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. | ||
** Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. | |||
* '''Abilità''' | |||
** Decodificare e utilizzare in modo consapevole e critico le forme di informazione. | |||
** Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati. | |||
** Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali. | |||
* '''Conoscenze''' | |||
** Gli strumenti della statistica descrittiva. | |||
** Validità e attendibilità di una fonte sul web. | |||
* '''Contenuti''' | |||
** Linee guida per svolgere ricerche sul web: ricerca di informazioni su siti attendibili, verifica della validità delle informazioni. | |||
** La crisi climatica con riferimento ai dati raccolti nel Rapporto ISPRA. Interpretazione dei grafici. | |||
= Obiettivi didattici in termini di: = | = Obiettivi didattici in termini di: = | ||
Riga 23: | Riga 35: | ||
== Conoscenze (sapere) == | == Conoscenze (sapere) == | ||
* | * Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Espressioni. Rapporti e proporzioni. Calcolo percentuale. | ||
* | * Espressioni algebriche: monomi, polinomi, terminologia ed operazioni. Prodotti notevoli. | ||
* | * Linguaggio naturale e linguaggio simbolico. | ||
* Principi di equivalenza delle equazioni. Risoluzione di equazioni di 1° grado. | |||
* Statistica descrittiva: distribuzione delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati. | |||
* Indicatori di tendenza centrale: media, mediana, moda. | |||
* Nozioni fondamentali di geometria del piano. | |||
* Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. Teorema di Pitagora. Circonferenza e cerchio. | |||
* Misure di grandezza: perimetro e area dei poligoni regolari. | |||
== Abilità (saper fare) == | == Abilità (saper fare) == | ||
* | * Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali; | ||
* | * Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri; | ||
* | * Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico; | ||
* Operare con i numeri interi e razionali; | |||
* Utilizzare in modo consapevole procedure di calcolo algebrico; | |||
* Risolvere equazioni di primo grado; | |||
* Riconoscere i vari tipi di equazioni in base alle soluzioni; | |||
* Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di equazioni; | |||
* Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui; | |||
* Usare rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenze (anche utilizzando adeguatamente opportuni strumenti informatici); | |||
* Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri quantitativi; | |||
* Riconoscere e rappresentare le figure geometriche del piano; | |||
* Conoscere e usare misure di grandezze geometriche perimetro, area delle principali figure geometriche del piano. | |||
== Competenze (saper essere/essere in grado di) == | == Competenze (saper essere/essere in grado di) == | ||
* | * Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. | ||
== Obiettivi minimi == | == Obiettivi minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
* | * Risolvere semplici espressioni con i numeri relativi e razionali; | ||
* | * Risolvere semplici problemi con proporzioni e percentuali; | ||
* | * Individuare il grado di un polinomio; | ||
* Risolvere semplici espressioni con i polinomi; | |||
* Riconoscere e sviluppare il quadrato di un binomio ed il binomio somma per differenza; | |||
* Risolvere equazioni di primo grado intere; | |||
* Saper rappresentare una distribuzione statistica; | |||
* Saper analizzare i dati di una distribuzione; | |||
* Saper calcolare moda, media aritmetica, mediana in semplici casi; | |||
* Riconoscere ed operare con figure geometriche elementari; | |||
* Saper calcolare perimetro ed area dei poligoni. | |||
= Contenuti = | = Contenuti = | ||
* | * L’insieme N: proprietà; operazioni ed espressioni; potenze e relative proprietà; multipli e divisori; scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m.; | ||
* | * L’insieme Z: proprietà; operazioni ed espressioni; potenze e relative proprietà; | ||
* | * L’insieme Q: proprietà; operazioni ed espressioni; potenze ad esponente intero e relative proprietà, ordinamento. Numeri decimali e frazioni generatrici; | ||
* Percentuali, proporzioni e risoluzione di problemi; Cenni sui numeri reali; | |||
* Monomi: definizione, grado; operazioni con monomi, espressioni algebriche; | |||
* Polinomi: definizione, grado relativo ed assoluto; operazioni, espressioni algebriche; Prodotti notevoli; | |||
* Identità ed equazioni; principi di equivalenza; classificazione e risoluzione di un’equazione a coefficienti interi e frazionari; semplici problemi numerici e/o geometrici utilizzando le equazioni; | |||
Statistica descrittiva: i dati statistici, il carattere e le modalità; frequenza assoluta, relativa e percentuale; distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche; indici di posizione centrale (media aritmetica, media); | |||
* Rette perpendicolari e parallele; Poligoni e loro proprietà; Teorema di Pitagora; Circonferenza e cerchio; | |||
* Misure di grandezza: perimetro e area dei poligoni regolari. | |||
== Contenuti minimi == | == Contenuti minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
* | * L’insieme N: proprietà; operazioni ed espressioni semplici; potenze e relative proprietà; multipli e divisori; scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m. | ||
* | * L’insieme Z: proprietà; operazioni ed espressioni semplici; potenze e relative proprietà. | ||
* | * L’insieme Q: proprietà; operazioni ed espressioni semplici; potenze ad esponente intero e relative proprietà, ordinamento. Numeri decimali e frazioni generatrici. Percentuali, proporzioni e risoluzione di problemi semplici. | ||
* Monomi: definizione, grado; operazioni con monomi, espressioni algebriche semplici. | |||
* Polinomi: definizione, grado relativo ed assoluto; operazioni, espressioni algebriche semplici. Prodotti notevoli: quadrato di binomio e somma per differenza. | |||
* Identità ed equazioni; principi di equivalenza; classificazione e risoluzione di un’equazione a coefficienti interi, semplici equazioni di primo grado a coefficienti interi. | |||
* Statistica descrittiva: i dati statistici, il carattere e le modalità; frequenza assoluta, relativa e percentuale; distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche; indici di posizione centrale (media aritmetica, media) in casi semplici. | |||
* Enti fondamentali della geometria euclidea: punti, rette, piani, segmenti, angoli. | |||
* Rette perpendicolari e parallele. Poligoni e loro proprietà. Teorema di Pitagora (casi semplici). | |||
* Misure di grandezza: perimetro e area dei poligoni regolari (casi semplici). | |||
= Metodi = | = Metodi = | ||
* | *Lezioni frontali | ||
* | *Lezioni partecipate | ||
* | *Esercitazioni di gruppo | ||
* | *Teaching to test | ||
= Verifiche = | = Verifiche = | ||
* | *Saranno svolte almeno 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali (di cui una in forma scritta) sia nel trimestre, sia nel pentamestre | ||
= Libri di testo = | = Libri di testo = | ||
* | * L. Sasso, I. Fragni - Colori della Matematica - Edizione BIANCA Vol.1 - Primo bienni. Edizioni Petrini. | ||
Versione attuale delle 17:28, 22 ott 2023
Docente
Carlo Battistella
Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "NOI SIAMO ACQUA", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
- La gestione delle risorse idriche: Raccolta dei dati sulle superfici agricole soggette a irrigazione e sulla diffusione delle modalità di irrigazione impiegate.
- L'impronta idrica (definizioni, acqua blu, verde, grigia), calcolo dell’impronta idrica individuale attraverso i siti dedicati.
- Lettura e interpretazione dei dati.
Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - IO HO CURA DELLA CASA COMUNE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti
- Competenze
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
- Abilità
- Decodificare e utilizzare in modo consapevole e critico le forme di informazione.
- Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati.
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali.
- Conoscenze
- Gli strumenti della statistica descrittiva.
- Validità e attendibilità di una fonte sul web.
- Contenuti
- Linee guida per svolgere ricerche sul web: ricerca di informazioni su siti attendibili, verifica della validità delle informazioni.
- La crisi climatica con riferimento ai dati raccolti nel Rapporto ISPRA. Interpretazione dei grafici.
Obiettivi didattici in termini di:
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze (sapere)
- Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Espressioni. Rapporti e proporzioni. Calcolo percentuale.
- Espressioni algebriche: monomi, polinomi, terminologia ed operazioni. Prodotti notevoli.
- Linguaggio naturale e linguaggio simbolico.
- Principi di equivalenza delle equazioni. Risoluzione di equazioni di 1° grado.
- Statistica descrittiva: distribuzione delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati.
- Indicatori di tendenza centrale: media, mediana, moda.
- Nozioni fondamentali di geometria del piano.
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. Teorema di Pitagora. Circonferenza e cerchio.
- Misure di grandezza: perimetro e area dei poligoni regolari.
Abilità (saper fare)
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali;
- Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri;
- Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico;
- Operare con i numeri interi e razionali;
- Utilizzare in modo consapevole procedure di calcolo algebrico;
- Risolvere equazioni di primo grado;
- Riconoscere i vari tipi di equazioni in base alle soluzioni;
- Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di equazioni;
- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui;
- Usare rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenze (anche utilizzando adeguatamente opportuni strumenti informatici);
- Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri quantitativi;
- Riconoscere e rappresentare le figure geometriche del piano;
- Conoscere e usare misure di grandezze geometriche perimetro, area delle principali figure geometriche del piano.
Competenze (saper essere/essere in grado di)
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.
Obiettivi minimi
(definiti in dipartimento)
- Risolvere semplici espressioni con i numeri relativi e razionali;
- Risolvere semplici problemi con proporzioni e percentuali;
- Individuare il grado di un polinomio;
- Risolvere semplici espressioni con i polinomi;
- Riconoscere e sviluppare il quadrato di un binomio ed il binomio somma per differenza;
- Risolvere equazioni di primo grado intere;
- Saper rappresentare una distribuzione statistica;
- Saper analizzare i dati di una distribuzione;
- Saper calcolare moda, media aritmetica, mediana in semplici casi;
- Riconoscere ed operare con figure geometriche elementari;
- Saper calcolare perimetro ed area dei poligoni.
Contenuti
- L’insieme N: proprietà; operazioni ed espressioni; potenze e relative proprietà; multipli e divisori; scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m.;
- L’insieme Z: proprietà; operazioni ed espressioni; potenze e relative proprietà;
- L’insieme Q: proprietà; operazioni ed espressioni; potenze ad esponente intero e relative proprietà, ordinamento. Numeri decimali e frazioni generatrici;
- Percentuali, proporzioni e risoluzione di problemi; Cenni sui numeri reali;
- Monomi: definizione, grado; operazioni con monomi, espressioni algebriche;
- Polinomi: definizione, grado relativo ed assoluto; operazioni, espressioni algebriche; Prodotti notevoli;
- Identità ed equazioni; principi di equivalenza; classificazione e risoluzione di un’equazione a coefficienti interi e frazionari; semplici problemi numerici e/o geometrici utilizzando le equazioni;
Statistica descrittiva: i dati statistici, il carattere e le modalità; frequenza assoluta, relativa e percentuale; distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche; indici di posizione centrale (media aritmetica, media);
- Rette perpendicolari e parallele; Poligoni e loro proprietà; Teorema di Pitagora; Circonferenza e cerchio;
- Misure di grandezza: perimetro e area dei poligoni regolari.
Contenuti minimi
(definiti in dipartimento)
- L’insieme N: proprietà; operazioni ed espressioni semplici; potenze e relative proprietà; multipli e divisori; scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m.
- L’insieme Z: proprietà; operazioni ed espressioni semplici; potenze e relative proprietà.
- L’insieme Q: proprietà; operazioni ed espressioni semplici; potenze ad esponente intero e relative proprietà, ordinamento. Numeri decimali e frazioni generatrici. Percentuali, proporzioni e risoluzione di problemi semplici.
- Monomi: definizione, grado; operazioni con monomi, espressioni algebriche semplici.
- Polinomi: definizione, grado relativo ed assoluto; operazioni, espressioni algebriche semplici. Prodotti notevoli: quadrato di binomio e somma per differenza.
- Identità ed equazioni; principi di equivalenza; classificazione e risoluzione di un’equazione a coefficienti interi, semplici equazioni di primo grado a coefficienti interi.
- Statistica descrittiva: i dati statistici, il carattere e le modalità; frequenza assoluta, relativa e percentuale; distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche; indici di posizione centrale (media aritmetica, media) in casi semplici.
- Enti fondamentali della geometria euclidea: punti, rette, piani, segmenti, angoli.
- Rette perpendicolari e parallele. Poligoni e loro proprietà. Teorema di Pitagora (casi semplici).
- Misure di grandezza: perimetro e area dei poligoni regolari (casi semplici).
Metodi
- Lezioni frontali
- Lezioni partecipate
- Esercitazioni di gruppo
- Teaching to test
Verifiche
- Saranno svolte almeno 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali (di cui una in forma scritta) sia nel trimestre, sia nel pentamestre
Libri di testo
- L. Sasso, I. Fragni - Colori della Matematica - Edizione BIANCA Vol.1 - Primo bienni. Edizioni Petrini.