Classe IA - A.S. 2024-2025: Geografia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "= Docente = nome docente = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "TITOLO DELLO SFONDO UNIFICATORE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: * * * = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = In relazione al percorso...") |
(→Metodi) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Docente | = Docente = | ||
Ernesto D'Aprile | |||
= Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = | |||
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "NOI SIAMO ACQUA", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | |||
* L'acqua il nostro oro Blu | |||
* Le principali fonti d'inquinamento delle acque | |||
In relazione | = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = | ||
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "TITOLO DEL PERCORSO DIDATTICO", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | |||
* GOAL 2, Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile | |||
In relazione al | = Obiettivi didattici in termini di: = | ||
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: | |||
= | == Conoscenze (sapere) == | ||
* Conoscere le principali caratteristiche della ''biodiversità''. | |||
* Conoscere le caratteristiche dei climi terrestri | |||
* Conoscere le caratteristiche morfologiche del territorio nazionale. | |||
* Conoscere gli aspetti politici, demografici, culturali ed economici del Veneto e dell’Italia. | |||
* Conoscere le attuali articolazioni regionali italiane | |||
* Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | |||
== | == Abilità (saper fare) == | ||
* | * Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e ''biodiversità''. | ||
* | * Evidenziare le regioni climatiche e gli ambienti antropici. | ||
* | * Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali del Veneto.. | ||
* Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali dell’Italia.. | |||
* Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico. | |||
== | == Competenze (saper essere/essere in grado di) == | ||
* | * CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. | ||
* | * CG 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia al fine della mobilità di studio e di lavoro | ||
* | * CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali. | ||
== | == Obiettivi minimi == | ||
Lo studente dovrà descrivere le diverse realtà fisiche, economiche, sociali e culturali riguardanti le principali regioni dell'Italia e del territorio locale. | |||
''<big>Contenuti</big>'' | |||
* MODULO 1: IL VENETO, IL SUO TERRITORIO, LE SUE RISORSE. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Luoghi di interesse del nostro territorio. | |||
* MODULO 2: LA LOMBARDIA E IL PIEMONTE Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | |||
* MODULO 3: TOSCANA E EMILIA.ROMAGNA Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | |||
* MODULO 4 : LAZIO. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico | |||
* MODULO 5: SICILIA e CAMPANIA . Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | |||
(definiti in dipartimento) | == Contenuti minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | |||
* | * Conoscere i concetti fondamentali riguardanti la geografia fisica, sociale, economica, in particolar modo il settore primario, artistico-culturale concernenti il territorio locale e le principali regioni italiane . | ||
= | = Metodi = | ||
* | * Lezione frontali/partecipate. | ||
* Lezioni "capovolte" | |||
* produzione di PowerPoint | |||
= Verifiche = | |||
* | * Realizzazioni e presentazioni di PowerPoint; verifiche orali. | ||
* | * Eventuale verifica scritta di recupero nel pentamestre. | ||
= | = Libri di testo = | ||
* | * Appunti ; materiale didattico digitalizzato; slides, immagini e video condivisi su classroom | ||
Versione attuale delle 22:31, 6 ott 2024
Docente
Ernesto D'Aprile
Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "NOI SIAMO ACQUA", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
- L'acqua il nostro oro Blu
- Le principali fonti d'inquinamento delle acque
Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "TITOLO DEL PERCORSO DIDATTICO", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
- GOAL 2, Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile
Obiettivi didattici in termini di:
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze (sapere)
- Conoscere le principali caratteristiche della biodiversità.
- Conoscere le caratteristiche dei climi terrestri
- Conoscere le caratteristiche morfologiche del territorio nazionale.
- Conoscere gli aspetti politici, demografici, culturali ed economici del Veneto e dell’Italia.
- Conoscere le attuali articolazioni regionali italiane
- Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico.
Abilità (saper fare)
- Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e biodiversità.
- Evidenziare le regioni climatiche e gli ambienti antropici.
- Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali del Veneto..
- Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali dell’Italia..
- Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico.
Competenze (saper essere/essere in grado di)
- CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- CG 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia al fine della mobilità di studio e di lavoro
- CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali.
Obiettivi minimi
Lo studente dovrà descrivere le diverse realtà fisiche, economiche, sociali e culturali riguardanti le principali regioni dell'Italia e del territorio locale.
Contenuti
- MODULO 1: IL VENETO, IL SUO TERRITORIO, LE SUE RISORSE. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Luoghi di interesse del nostro territorio.
- MODULO 2: LA LOMBARDIA E IL PIEMONTE Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico.
- MODULO 3: TOSCANA E EMILIA.ROMAGNA Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico.
- MODULO 4 : LAZIO. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico
- MODULO 5: SICILIA e CAMPANIA . Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Concetto e classificazione. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico.
Contenuti minimi
(definiti in dipartimento)
- Conoscere i concetti fondamentali riguardanti la geografia fisica, sociale, economica, in particolar modo il settore primario, artistico-culturale concernenti il territorio locale e le principali regioni italiane .
Metodi
- Lezione frontali/partecipate.
- Lezioni "capovolte"
- produzione di PowerPoint
Verifiche
- Realizzazioni e presentazioni di PowerPoint; verifiche orali.
- Eventuale verifica scritta di recupero nel pentamestre.
Libri di testo
- Appunti ; materiale didattico digitalizzato; slides, immagini e video condivisi su classroom