Classe VDA - A.S. 2023-2024: Matematica: differenze tra le versioni
Riga 6: | Riga 6: | ||
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "DAL TERRITORIO AI TERRITORI: IL TURISMO LENTO, RESPONSABILE E SOSTENIBILE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici: | In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "DAL TERRITORIO AI TERRITORI: IL TURISMO LENTO, RESPONSABILE E SOSTENIBILE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici: | ||
*Il docente analizza con gli studenti i dati riguardanti le principali esigenze dei viaggiatori di oggi per determinare quali siano gli elementi che attraggono maggiormente nella scelta della meta turistica | *Il docente analizza con gli studenti i dati riguardanti le principali esigenze dei viaggiatori di oggi per determinare quali siano gli elementi che attraggono maggiormente nella scelta della meta turistica; | ||
*Sulla base delle elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, su dati Istat, si analizzeranno i flussi turistici recenti. | *Sulla base delle elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, su dati Istat, si analizzeranno i flussi turistici recenti. | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
== Conoscenze (sapere) == | == Conoscenze (sapere) == | ||
* Funzioni reali, razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e parametri significativi | * Funzioni reali, razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e parametri significativi; | ||
* Campo di esistenza. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione | * Campo di esistenza. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione; | ||
* Limiti e continuità | * Limiti e continuità; | ||
* Asintoti | * Asintoti; | ||
* Derivate | * Derivate; | ||
* Variabili e funzioni. | * Variabili e funzioni. | ||
== Abilità (saper fare) == | == Abilità (saper fare) == | ||
* Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati | * Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati; | ||
* Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati | * Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati; | ||
* Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali | * Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali; | ||
* Analizzare, descrivere e interpretare il comportamento di una funzione al variare di uno o più parametri, anche con l’uso di strumenti informatici | * Analizzare, descrivere e interpretare il comportamento di una funzione al variare di uno o più parametri, anche con l’uso di strumenti informatici; | ||
* Determinare il campo di esistenza di una funzione, calcolare le intersezioni con gli assi e studiare il segno | * Determinare il campo di esistenza di una funzione, calcolare le intersezioni con gli assi e studiare il segno; | ||
* Calcolare limiti di funzioni | * Calcolare limiti di funzioni; | ||
* Riconoscere graficamente i punti di discontinuità | * Riconoscere graficamente i punti di discontinuità; | ||
* Calcolare gli asintoti di una funzione razionale | * Calcolare gli asintoti di una funzione razionale; | ||
* Calcolare la derivata di una funzione | * Calcolare la derivata di una funzione; | ||
* Applicare il teorema di de L’Hopital | * Applicare il teorema di de L’Hopital; | ||
* Eseguire lo studio di una funzione razionale intera e fratta e tracciarne il grafico | * Eseguire lo studio di una funzione razionale intera e fratta e tracciarne il grafico; | ||
* Saper riconoscere il linguaggio matematico nei processi produttivi | * Saper riconoscere il linguaggio matematico nei processi produttivi; | ||
* Saper costruire semplici modelli matematici | * Saper costruire semplici modelli matematici; | ||
* Applicare tecniche statistiche per la rappresentazione grafica di dati. | * Applicare tecniche statistiche per la rappresentazione grafica di dati. | ||
== Competenze (saper essere/essere in grado di) == | == Competenze (saper essere/essere in grado di) == | ||
* Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi | * Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; | ||
* Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. | * Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. | ||
Riga 52: | Riga 52: | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
* Gli elementi della statistica descrittiva | * Gli elementi della statistica descrittiva; | ||
* Analizzare i dati di una distribuzione | * Analizzare i dati di una distribuzione; | ||
* Individuare il C.E. di una funzione, le sue intersezioni con gli assi cartesiani, il segno e gli eventuali asintoti | * Individuare il C.E. di una funzione, le sue intersezioni con gli assi cartesiani, il segno e gli eventuali asintoti; | ||
* Calcolo dei limiti di funzioni (casi semplici) | * Calcolo dei limiti di funzioni (casi semplici); | ||
* Riconoscere le forme indeterminate dei limiti | * Riconoscere le forme indeterminate dei limiti; | ||
* Derivare una funzione | * Derivare una funzione; | ||
* Tracciare ed interpretare il grafico di una funzione razionale fratta. | * Tracciare ed interpretare il grafico di una funzione razionale fratta. | ||
= Contenuti = | = Contenuti = | ||
* Funzioni reali, razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e parametri significativi | * Funzioni reali, razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e parametri significativi; | ||
* Campo di esistenza. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione | * Campo di esistenza. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione; | ||
* Limiti e continuità. Forme indeterminate. Algebra dei limiti. Limiti di funzioni elementari | * Limiti e continuità. Forme indeterminate. Algebra dei limiti. Limiti di funzioni elementari; | ||
* Asintoti orizzontali e verticali | * Asintoti orizzontali e verticali; | ||
* Derivate. Definizione. Regole di derivazione. Punti di massimo e di minimo. | * Derivate. Definizione. Regole di derivazione. Punti di massimo e di minimo. | ||
Riga 72: | Riga 72: | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
* Classificazione delle funzioni e calcolo del C.E. | * Classificazione delle funzioni e calcolo del C.E.; | ||
* Intersezione con gli assi e segno della funzione | * Intersezione con gli assi e segno della funzione; | ||
* Calcolo dei limiti. Forme indeterminate | * Calcolo dei limiti. Forme indeterminate; | ||
* Asintoti orizzontali e verticali | * Asintoti orizzontali e verticali; | ||
* Derivata definizione e calcolo | * Derivata definizione e calcolo; | ||
* Punti di massimo e di minimo. | * Punti di massimo e di minimo. | ||
Versione attuale delle 09:30, 22 ott 2023
Docente
Prof.ssa Marta Mirandola
Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "DAL TERRITORIO AI TERRITORI: IL TURISMO LENTO, RESPONSABILE E SOSTENIBILE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici:
- Il docente analizza con gli studenti i dati riguardanti le principali esigenze dei viaggiatori di oggi per determinare quali siano gli elementi che attraggono maggiormente nella scelta della meta turistica;
- Sulla base delle elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, su dati Istat, si analizzeranno i flussi turistici recenti.
Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "IO HO CURA DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici:
- La FAO - Food and Agricolture Organization of the United Nations: come orientarsi tra la moltitudine di dati riguardanti i progetti e gli investimenti della FAO.
Obiettivi didattici in termini di:
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze (sapere)
- Funzioni reali, razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e parametri significativi;
- Campo di esistenza. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione;
- Limiti e continuità;
- Asintoti;
- Derivate;
- Variabili e funzioni.
Abilità (saper fare)
- Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati;
- Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati;
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali;
- Analizzare, descrivere e interpretare il comportamento di una funzione al variare di uno o più parametri, anche con l’uso di strumenti informatici;
- Determinare il campo di esistenza di una funzione, calcolare le intersezioni con gli assi e studiare il segno;
- Calcolare limiti di funzioni;
- Riconoscere graficamente i punti di discontinuità;
- Calcolare gli asintoti di una funzione razionale;
- Calcolare la derivata di una funzione;
- Applicare il teorema di de L’Hopital;
- Eseguire lo studio di una funzione razionale intera e fratta e tracciarne il grafico;
- Saper riconoscere il linguaggio matematico nei processi produttivi;
- Saper costruire semplici modelli matematici;
- Applicare tecniche statistiche per la rappresentazione grafica di dati.
Competenze (saper essere/essere in grado di)
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
Obiettivi minimi
(definiti in dipartimento)
- Gli elementi della statistica descrittiva;
- Analizzare i dati di una distribuzione;
- Individuare il C.E. di una funzione, le sue intersezioni con gli assi cartesiani, il segno e gli eventuali asintoti;
- Calcolo dei limiti di funzioni (casi semplici);
- Riconoscere le forme indeterminate dei limiti;
- Derivare una funzione;
- Tracciare ed interpretare il grafico di una funzione razionale fratta.
Contenuti
- Funzioni reali, razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e parametri significativi;
- Campo di esistenza. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione;
- Limiti e continuità. Forme indeterminate. Algebra dei limiti. Limiti di funzioni elementari;
- Asintoti orizzontali e verticali;
- Derivate. Definizione. Regole di derivazione. Punti di massimo e di minimo.
Contenuti minimi
(definiti in dipartimento)
- Classificazione delle funzioni e calcolo del C.E.;
- Intersezione con gli assi e segno della funzione;
- Calcolo dei limiti. Forme indeterminate;
- Asintoti orizzontali e verticali;
- Derivata definizione e calcolo;
- Punti di massimo e di minimo.
Metodi
Le lezioni saranno prevalentemente frontali con spiegazioni chiare, eventualmente ripetute, accompagnate da numerosi esempi di difficoltà progressivamente crescente. Si farà largo uso del libro di testo per le esercitazioni e per integrare gli appunti presi durante le lezioni. Si cercherà inoltre di stimolare le capacità dei singoli alunni favorendo interventi ed osservazioni e, quando possibile, si cercherà di operare collegamenti sia tra gli argomenti trattati, sia interdisciplinari. Ampio spazio verrà dato alla correzione dei compiti e al controllo dello studio domestico per verificare il livello di apprendimento ed anche come momento di ripasso e recupero. Gli studenti saranno costantemente coinvolti e si cercherà portarli ad un uso appropriato degli strumenti della materia e ad un’esposizione precisa.
Verifiche
Le valutazioni, secondo quanto accordato in dipartimento, saranno almeno 4 nel trimestre e almeno 4 nel pentamestre. La valutazione terrà conto degli obiettivi didattici evidenziati in precedenza e non si ridurrà ad una semplice verifica di abilità di calcolo e padronanza di formule o regole ma si baserà sulla capacità di ragionamento raggiunta dai ragazzi. La valutazione finale terrà conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche, anche dei progressi ottenuti dal singolo studente e dell'impegno mostrato nel lavoro svolto a casa e della partecipazione propositiva alle lezioni. Le verifiche scritte conterranno (possibili) quesiti teorici, esercizi da risolvere e problemi con diversi gradi di difficoltà; le verifiche orali prevedranno domande teoriche, risoluzione di esercizi e problemi. La griglia di valutazione è quella fissata in dipartimento.
Libri di testo
"Sasso, Fragni: "Colori della matematica, edizione Bianca, per il secondo biennio, Volume A" , Petrini.