Classe IBA - A.S. 2024-2025: Geografia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "= Docente = nome docente = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "TITOLO DELLO SFONDO UNIFICATORE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: * * * = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = In relazione al percorso...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Docente = | = Docente = | ||
= Docente = | |||
Ernesto D'Aprile | |||
= Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno | = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA)dell'anno = | ||
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "ALLA SCOPERTA DEI LABORATORI: LUOGHI DEL SAPER FARE E METODO DI STUDIO ", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | |||
* Il laboratorio del geografo | |||
* Le eccellenze enogastronomiche delle principali regioni italiane. | |||
* | |||
* | |||
= Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" | = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura della casa comune" = | ||
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato " IO HO CURA DELLA CASA COMUNE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | |||
* Fame e sicurezza alimentare | |||
* Obiettivo 2 agenda 2030 | |||
* | |||
* | |||
= Obiettivi didattici in termini di: | = Obiettivi didattici in termini di: = | ||
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: | |||
== Conoscenze (sapere) == | |||
* Conoscere le principali caratteristiche della ''biodiversità''. | |||
* Conoscere le caratteristiche dei climi terrestri | |||
* Conoscere le caratteristiche morfologiche del territorio nazionale. | |||
* Conoscere gli aspetti politici, demografici, culturali ed economici del Veneto e dell’Italia. | |||
* Conoscere le attuali articolazioni regionali italiane | |||
* Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | |||
== Abilità (saper fare) == | |||
* Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e ''biodiversità''. | |||
* Evidenziare le regioni climatiche e gli ambienti antropici. | |||
* Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali del Veneto. | |||
* Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali dell’Italia. | |||
* Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico. | |||
== Competenze (saper essere/essere in grado di) == | |||
* CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. | |||
* | * CG 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali , sia in una prospettiva interculturale sia al fine della mobilità di studio e di lavoro. | ||
* | * CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali. | ||
== Obiettivi minimi | == Obiettivi minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | |||
* Lo studente dovrà descrivere le diverse realtà fisiche, economiche, sociali e culturali riguardanti le principali regioni dell'Italia e del territorio locale | |||
= Contenuti = | |||
* MODULO 1: IL VENETO, IL SUO TERRITORIO, LE SUE RISORSE. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Luoghi di interesse del nostro territorio. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico | |||
* MODULO 2: LA LOMBARDIA E IL PIEMONTE Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico | |||
* MODULO 3: LA TOSCANA e L'EMILIA ROMAGNA. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche . Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico | |||
* MODULO 4 : IL LAZIO Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico | |||
* MODULO 5: LA CAMPANIA e LA SICILIA . Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico | |||
= Contenuti minimi = | |||
(definiti in dipartimento) | |||
* Conoscere i concetti fondamentali riguardanti la geografia fisica, sociale e artistico-culturale concernenti il territorio locale e le principali regioni italiane . | |||
= Metodi = | |||
* | * Lezione frontali/partecipate | ||
* | * Lezioni "capovolte" | ||
* | * produzione di PowerPoint | ||
= | = Verifiche = | ||
* | * Realizzazioni e presentazioni di PowerPoint; verifiche orali | ||
= | = Libri di testo = | ||
* | * Appunti ; materiale didattico digitalizzato; slides, immagini e video condivisi su classroom | ||
Versione delle 14:56, 5 ott 2024
Docente
Docente
Ernesto D'Aprile
Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA)dell'anno
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "ALLA SCOPERTA DEI LABORATORI: LUOGHI DEL SAPER FARE E METODO DI STUDIO ", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
- Il laboratorio del geografo
- Le eccellenze enogastronomiche delle principali regioni italiane.
Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura della casa comune"
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato " IO HO CURA DELLA CASA COMUNE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
- Fame e sicurezza alimentare
- Obiettivo 2 agenda 2030
Obiettivi didattici in termini di:
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze (sapere)
- Conoscere le principali caratteristiche della biodiversità.
- Conoscere le caratteristiche dei climi terrestri
- Conoscere le caratteristiche morfologiche del territorio nazionale.
- Conoscere gli aspetti politici, demografici, culturali ed economici del Veneto e dell’Italia.
- Conoscere le attuali articolazioni regionali italiane
- Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico.
Abilità (saper fare)
- Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e biodiversità.
- Evidenziare le regioni climatiche e gli ambienti antropici.
- Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali del Veneto.
- Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali dell’Italia.
- Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico.
Competenze (saper essere/essere in grado di)
- CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- CG 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali , sia in una prospettiva interculturale sia al fine della mobilità di studio e di lavoro.
- CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali.
Obiettivi minimi
(definiti in dipartimento)
- Lo studente dovrà descrivere le diverse realtà fisiche, economiche, sociali e culturali riguardanti le principali regioni dell'Italia e del territorio locale
Contenuti
- MODULO 1: IL VENETO, IL SUO TERRITORIO, LE SUE RISORSE. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Luoghi di interesse del nostro territorio. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico
- MODULO 2: LA LOMBARDIA E IL PIEMONTE Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico
- MODULO 3: LA TOSCANA e L'EMILIA ROMAGNA. Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche . Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico
- MODULO 4 : IL LAZIO Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico
- MODULO 5: LA CAMPANIA e LA SICILIA . Gli aspetti fisico-climatici ed economici del territorio. Le risorse del territorio. Le eccellenze enogastronomiche. Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. Le città principali di interesse storico, culturale ed artistico
Contenuti minimi
(definiti in dipartimento)
- Conoscere i concetti fondamentali riguardanti la geografia fisica, sociale e artistico-culturale concernenti il territorio locale e le principali regioni italiane .
Metodi
- Lezione frontali/partecipate
- Lezioni "capovolte"
- produzione di PowerPoint
Verifiche
- Realizzazioni e presentazioni di PowerPoint; verifiche orali
Libri di testo
- Appunti ; materiale didattico digitalizzato; slides, immagini e video condivisi su classroom