Classe IVBSOC - A.S. 2024-2025: Matematica: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "= Docente = nome docente = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "TITOLO DELLO SFONDO UNIFICATORE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: * * * = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = In relazione al percorso...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Docente = | = Docente = | ||
Carlo Battistella | |||
= Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = | = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno = | ||
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "TITOLO DELLO SFONDO UNIFICATORE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "TITOLO DELLO SFONDO UNIFICATORE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | ||
= Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = | = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno = | ||
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "TITOLO DEL PERCORSO DIDATTICO", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "TITOLO DEL PERCORSO DIDATTICO", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti: | ||
= Obiettivi didattici in termini di: = | = Obiettivi didattici in termini di: = | ||
Riga 23: | Riga 19: | ||
== Conoscenze (sapere) == | == Conoscenze (sapere) == | ||
* | * Risolvere un'equazione e una disequazione di secondo grado. | ||
* | * Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. | ||
* | * Equazioni di grado superiore al secondo. | ||
* Esponenziali ed equazioni e esponenziali (casi elementari). | |||
* Logaritmi ed equazioni logaritmiche. | |||
* Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati | |||
* Validità e attendibilità di una fonte sul web. Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sul motore di ricerca. | |||
== Abilità (saper fare) == | == Abilità (saper fare) == | ||
* | * Risolvere disequazioni di primo e secondo grado. | ||
* | * Risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. | ||
* | * Risolvere equazioni di grado superiore al 2°grado. | ||
* Risolvere equazioni esponenziali e disequazioni esponenziali e logaritmiche. | |||
* Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati. | |||
* Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali. | |||
* Decodificare e utilizzare in modo consapevole e critico le forme di informazione. | |||
* Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati. | |||
* Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali. | |||
== Competenze (saper essere/essere in grado di) == | == Competenze (saper essere/essere in grado di) == | ||
* | * Saper risolvere disequazioni di primo e secondo grado. | ||
* | * Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. | ||
* | * Saper risolvere equazioni monomie, binomie e trinomie. | ||
* Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie e fattorizzabili. Applicazione della legge di annullamento del prodotto. | |||
* Esponenziali: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali (con stessa base o riconducibili con la stessa base). | |||
* Logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni logaritmiche (casi elementari). | |||
== Obiettivi minimi == | == Obiettivi minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
* | * Risolvere disequazioni intere e fratte. Saper risolvere i sistemi di disequazioni. | ||
* | * Trovare le soluzioni di equazioni di grado superiore al secondo semplici. | ||
* | * Risolvere equazioni esponenziali (casi semplici). | ||
* Risolvere equazioni logaritmiche (casi semplici). | |||
= Contenuti = | = Contenuti = | ||
* | * Ripasso equazioni e disequazioni di secondo grado. | ||
* | * Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. | ||
* | * Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie. | ||
* Esponenziali: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali (con stessa base o riconducibili con la stessa base). | |||
* Logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni logaritmiche (casi elementari). | |||
* Elementi base di statistica e di calcolo combinatorio ( Ripasso dei concetti già visti gli anni precedenti e introduzione di concetti nuovi ) | |||
== Contenuti minimi == | == Contenuti minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
* | * Ripasso equazioni di primo e secondo grado. | ||
* | * Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. | ||
* | * Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie. | ||
* Esponenziali: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari (con stessa base o riconducibili con la stessa base). | |||
* Logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni logaritmiche (casi elementari). | |||
= Metodi = | = Metodi = | ||
* | * Lezione frontale | ||
* | * Lezione partecipata | ||
* | * Esercitazioni di gruppo | ||
* | * Teaching to test | ||
= Verifiche = | = Verifiche = | ||
* | * Saranno svolte almeno 3 verifiche tra scritte e orali (di cui una in forma scritta) sia nel trimestre, sia nel pentamestre | ||
= Libri di testo = | = Libri di testo = | ||
* | * Colori della matematica - Edizione bianca Vol. A di Leonardo Sasso e Ilaria Fragni - Dea Scuola Petrini | ||
Versione delle 13:58, 6 ott 2024
Docente
Carlo Battistella
Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore (Macro-UDA) dell'anno
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "TITOLO DELLO SFONDO UNIFICATORE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "TITOLO DEL PERCORSO DIDATTICO", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti argomenti:
Obiettivi didattici in termini di:
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze (sapere)
- Risolvere un'equazione e una disequazione di secondo grado.
- Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Equazioni di grado superiore al secondo.
- Esponenziali ed equazioni e esponenziali (casi elementari).
- Logaritmi ed equazioni logaritmiche.
- Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati
- Validità e attendibilità di una fonte sul web. Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sul motore di ricerca.
Abilità (saper fare)
- Risolvere disequazioni di primo e secondo grado.
- Risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Risolvere equazioni di grado superiore al 2°grado.
- Risolvere equazioni esponenziali e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
- Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati.
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali.
- Decodificare e utilizzare in modo consapevole e critico le forme di informazione.
- Descrivere, classificare e raccogliere informazioni e dati.
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali, e sociali.
Competenze (saper essere/essere in grado di)
- Saper risolvere disequazioni di primo e secondo grado.
- Saper risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Saper risolvere equazioni monomie, binomie e trinomie.
- Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie e fattorizzabili. Applicazione della legge di annullamento del prodotto.
- Esponenziali: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali (con stessa base o riconducibili con la stessa base).
- Logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni logaritmiche (casi elementari).
Obiettivi minimi
(definiti in dipartimento)
- Risolvere disequazioni intere e fratte. Saper risolvere i sistemi di disequazioni.
- Trovare le soluzioni di equazioni di grado superiore al secondo semplici.
- Risolvere equazioni esponenziali (casi semplici).
- Risolvere equazioni logaritmiche (casi semplici).
Contenuti
- Ripasso equazioni e disequazioni di secondo grado.
- Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie.
- Esponenziali: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali (con stessa base o riconducibili con la stessa base).
- Logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni logaritmiche (casi elementari).
- Elementi base di statistica e di calcolo combinatorio ( Ripasso dei concetti già visti gli anni precedenti e introduzione di concetti nuovi )
Contenuti minimi
(definiti in dipartimento)
- Ripasso equazioni di primo e secondo grado.
- Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie.
- Esponenziali: definizioni e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari (con stessa base o riconducibili con la stessa base).
- Logaritmi: definizioni e proprietà. Equazioni logaritmiche (casi elementari).
Metodi
- Lezione frontale
- Lezione partecipata
- Esercitazioni di gruppo
- Teaching to test
Verifiche
- Saranno svolte almeno 3 verifiche tra scritte e orali (di cui una in forma scritta) sia nel trimestre, sia nel pentamestre
Libri di testo
- Colori della matematica - Edizione bianca Vol. A di Leonardo Sasso e Ilaria Fragni - Dea Scuola Petrini