Classe IIBA - A.S. 2024-2025: Geografia: differenze tra le versioni
Riga 3: | Riga 3: | ||
Ernesto D'Aprile | Ernesto D'Aprile | ||
= Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore ( Macro-UDA) dell'anno | = Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore ( Macro-UDA) dell'anno = | ||
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "'''ESSERE PROFESSIONISTI NEL MONDO HORECA'''" ", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici: | In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "'''ESSERE PROFESSIONISTI NEL MONDO HORECA'''" ", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici: | ||
* Le eccellenze enogastronomiche degli stati extraeuropei | * Le eccellenze enogastronomiche degli stati extraeuropei | ||
= Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno | = Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno: = | ||
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "'''IO HO CURA DELLE PERIFERIE'''", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici: | In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "'''IO HO CURA DELLE PERIFERIE'''", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici: | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
* Evoluzione nel corso degli anni di queste differenze | * Evoluzione nel corso degli anni di queste differenze | ||
= Obiettivi didattici in termini di: | = Obiettivi didattici in termini di: = | ||
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: | In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: | ||
== Conoscenze (sapere) | == Conoscenze (sapere) == | ||
* Conoscere le principali caratteristiche delle ''biodiversità''. | * Conoscere le principali caratteristiche delle ''biodiversità''. | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
* Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | * Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico. | ||
== Abilità (saper fare) | == Abilità (saper fare) == | ||
* Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e ''biodiversità''. | * Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e ''biodiversità''. | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
* Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico. | * Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico. | ||
== Competenze (saper essere/essere in grado di) | == Competenze (saper essere/essere in grado di) == | ||
* CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. | * CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
* CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali | * CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali | ||
== Obiettivi minimi | == Obiettivi minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dei principali territori extra-europei. | Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dei principali territori extra-europei. | ||
= Contenuti | = Contenuti = | ||
-Modulo 1:IL CONTINENTE AFRICANO: analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali | -Modulo 1:IL CONTINENTE AFRICANO: analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
-Modulo 4: L' INDIA : analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali | -Modulo 4: L' INDIA : analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali | ||
== Contenuti minimi | == Contenuti minimi == | ||
(definiti in dipartimento) | (definiti in dipartimento) | ||
Conoscere i concetti fondamentali riguardanti geografia fisica, politica, socio-culturale concernenti i territori extra-europei | Conoscere i concetti fondamentali riguardanti geografia fisica, politica, socio-culturale concernenti i territori extra-europei | ||
= Metodi | = Metodi = | ||
* lezioni frontali/partecipate | * lezioni frontali/partecipate |
Versione attuale delle 18:24, 6 ott 2024
Docente
Ernesto D'Aprile
Inserimento della programmazione di materia nello Sfondo Unificatore ( Macro-UDA) dell'anno
In relazione allo sfondo unificatore scelto per l'Anno scolastico in corso, "ESSERE PROFESSIONISTI NEL MONDO HORECA" ", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici:
- Le eccellenze enogastronomiche degli stati extraeuropei
Inserimento della programmazione di materia nel percorso di "Educazione civica - Io ho cura" dell'anno:
In relazione al percorso didattico individuato nel curricolo d'Istituto di "Educazione civica - Io ho cura" individuato "IO HO CURA DELLE PERIFERIE", la programmazione didattica della disciplina affronterà i seguenti nuclei tematici:
- Differenze economiche, sociali e culturali tra i Paesi del Nord e quelli del Sud del mondo
- Evoluzione nel corso degli anni di queste differenze
Obiettivi didattici in termini di:
In relazione al piano di studio devono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze (sapere)
- Conoscere le principali caratteristiche delle biodiversità.
- Conoscere le caratteristiche dei climi terrestri
- Conoscere le caratteristiche morfologiche dei territori extraeuropei.
- Conoscere gli aspetti politici, demografici, culturali ed economici dei territori extraeuropei.
- Conoscere le risorse del territorio, Il patrimonio ambientale, culturale artistico e storico.
Abilità (saper fare)
- Comprendere la relazione tra ambienti naturali e ambiente climatico Evidenziare le relazioni tra ambiente e biodiversità.
- Evidenziare le regioni climatiche e gli ambienti antropici.
- Localizzare gli aspetti morfologici, economici, politici, demografici e culturali dei territori extraeuropei.
- Analizzare e descrivere le risorse e il patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico.
Competenze (saper essere/essere in grado di)
- CG 3:Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- CG 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia al fine della mobilità di studio e di lavoro.
- CG 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali
Obiettivi minimi
(definiti in dipartimento)
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dei principali territori extra-europei.
Contenuti
-Modulo 1:IL CONTINENTE AFRICANO: analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali
-Modulo 2 : LA CINA: analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali
-Modulo 3: IL GIAPPONE: analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali
-Modulo 4: L' INDIA : analisi degli aspetti fisico-climatici, politici ,economici e socio-culturali
Contenuti minimi
(definiti in dipartimento)
Conoscere i concetti fondamentali riguardanti geografia fisica, politica, socio-culturale concernenti i territori extra-europei
Metodi
- lezioni frontali/partecipate
- lezioni "capovolte"
- produzione di PowerPoint
Verifiche[modifica | modifica sorgente]
- Realizzazione e produzioni di PowerPoint; verifiche orali
- Eventuale verifica scritta di recupero nel pentamestre.